| Intel Xeon Silver 4314 | Intel Xeon Silver 4316 | |
| 135 W | Max TDP | 150 W |
| NA | Konsumsi daya per hari (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per hari | NA |
| NA | Konsumsi daya per tahun (kWh) | NA |
| NA | Biaya operasional per tahun | NA |
Intel Xeon Silver 4314 vs Intel Xeon Silver 4316
Intel Xeon Silver 4314 beroperasi dengan 16 dan thread CPU 32 Ini berjalan di 3.40 GHz base -- semua inti sementara TDP disetel di 135 W .Prosesor dipasang ke soket CPU LGA 4189 Versi ini menyertakan 24.00 MB cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 8 DDR4-2666 RAM dan fitur PCIe Gen lanes}. Tjunction tetap di bawah -- derajat C. Secara khusus, Ice Lake ditingkatkan dengan 10 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk diluncurkan pada Q2/2021
Intel Xeon Silver 4316 beroperasi dengan 20 dan thread CPU 32 Ini berjalan di 3.40 GHz base -- semua inti sementara TDP disetel di 150 W .Prosesor dipasang ke soket CPU LGA 4189 Versi ini menyertakan 30.00 MB cache L3 pada satu chip, mendukung saluran memori 8 DDR4-2666 RAM dan fitur PCIe Gen lanes}. Tjunction tetap di bawah -- derajat C. Secara khusus, Ice Lake ditingkatkan dengan 10 nm dan mendukung VT-x, VT-x EPT, VT-d . Produk diluncurkan pada Q2/2021
Intel Xeon Silver 4314
Intel Xeon Silver 4316
Bandingkan Detail
| 2.40 GHz | Frekuensi | 2.30 GHz |
| 16 | Core | 20 |
| 3.40 GHz | Turbo (1 Inti) | 3.40 GHz |
| -- | Turbo (Semua Core) | -- |
| Hyperthreading | Yes |
|
| Overclocking | No |
|
| normal | Arsitektur Inti | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| 10 nm | Teknologi | 10 nm |
| No turbo | GPU (Turbo) | No turbo |
| Versi DirectX | ||
| Max. menampilkan | ||
| DDR4-2666 | Penyimpanan | DDR4-2666 |
| 8 | Saluran memori | 8 |
| Memori maksimal | ||
| ECC | Yes |
|
| -- | L2 Cache | -- |
| 24.00 MB | L3 Cache | 30.00 MB |
| Versi PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | Teknologi | 10 nm |
| LGA 4189 | Stopkontak | LGA 4189 |
| 135 W | TDP | 150 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisasi | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2021 | Tanggal rilis | Q2/2021 |
Perkiraan Penggunaan Listrik
