Intel HD Graphics (Braswell GT1)
Detail teknis
| Generasi | 8 |
| Versi DirectX | 12 |
| Unit eksekusi | 12 |
| Memori Maks | 8 GB |
| Shader | 96 |
| Max Menampilkan | 3 |
| Arsitektur | 14 nm |
| Released Date | Q2/2015 |
Dukungan Codec Perangkat Keras
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | No |
Frekuensi GPU
| Frekuensi GPU | Rentang GPU (Turbo) | FP16 (Setengah Presisi) | FP32 (Presisi Tunggal) | FP64 (Presisi Ganda) |
|---|---|---|---|---|
| 0.32 GHz | 0.60 GHz | -- | -- | -- |
| 0.32 GHz | 0.64 GHz | -- | -- | -- |
| 0.40 GHz | 0.70 GHz | -- | -- | -- |
