Intel Celeron 7300
El Intel Celeron 7300 opera con 5 núcleos y 6 subprocesos de CPU. Se ejecuta en 1.00 GHz base 0.70 GHz todos los núcleos mientras que el TDP se establece en 9 W .El procesador está conectado al BGA 1744 CPU BGA 1744. Esta versión incluye 8.00 MB de caché L3 en un chip, admite canales de 2 DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 y cuenta con 4.0 PCIe Gen 28 . Tjunction mantiene por debajo de 100 °C grados C. En particular, Alder Lake U arquitectura se mejora con la 10 nm y es compatible con la VT-x, VT-x EPT, VT-d . El producto se lanzó el Q1/2022
| Frecuencia | 1.00 GHz |
| Núcleos de CPU | 5 |
| Subprocesos de CPU | 6 |
| Turbo (1 núcleo) | 1.00 GHz |
| Turbo ( 5 núcleos): | 0.70 GHz |
| Hyperthreading | Yes |
| Overclocking | No |
| Arquitectura del núcleo | hybrid (big.LITTLE) |
¿Donde comprar?
Comprar Intel Celeron 7300
Memoria y PCIe
| Tipo de memoria | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | 2 |
| ECC | No |
| Bandwidth | -- |
| PCIe | 4.0 x 28 |
Cifrado
| AES-NI | Yes |
Gráficos internos
| Tipo de memoria | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| Nombre de la GPU | Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) |
| Frecuencia de la GPU | 0.20 GHz |
| GPU (Turbo) | 0.80 GHz |
| Generacion | 12 |
| Versión de DirectX | 12 |
| Unidades de ejecución | 48 |
| Shader | 384 |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Max. muestra | 3 |
| Tecnología | 10 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2020 |
Detalles técnicos
| Conjunto de instrucciones (ISA) | x86-64 (64 bit) |
| Arquitectura | Alder Lake U |
| L2-Cache | 3.25 MB |
| L3-Cache | 8.00 MB |
| Tecnología | 10 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2022 |
| Enchufe | BGA 1744 |
Manejo Térmico
| TDP (PL1) | 9 W |
| TDP (PL2) | 29 W |
| TDP Up | -- |
| TDP Down | -- |
| Tjunction max | 100 °C |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS)
El rendimiento informático teórico de la unidad gráfica interna del procesador con precisión simple (32 bits) en GFLOPS. GFLOPS indica cuántos miles de millones de operaciones de punto flotante puede realizar la iGPU por segundo.

