Intel Iris Pro Graphics P6300
Detalles técnicos
| Generacion | 8 |
| Versión de DirectX | 12 |
| Unidades de ejecución | 48 |
| Memoria máxima | 32 GB |
| Shader | 384 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 14 nm |
| Released Date | Q3/2014 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | No |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | Decode |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 1.15 GHz | 1,766 GFLOPS | 883 GFLOPS | 221 GFLOPS |
