Intel HD Graphics 6000
Detalles técnicos
| Generacion | 8 |
| Versión de DirectX | 11.2 |
| Unidades de ejecución | 48 |
| Memoria máxima | 16 GB |
| Shader | 384 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 14 nm |
| Released Date | Q1/2015 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | No |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | Decode |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 1.00 GHz | 1,536 GFLOPS | 768 GFLOPS | 192 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i5-5250U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i5-5350U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i7-5550U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i7-5650U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS |
