AMD Radeon R4 (Stoney Ridge)
Detalles técnicos
| Generacion | 7 |
| Versión de DirectX | 12 |
| Unidades de ejecución | 3 |
| Memoria máxima | 2 GB |
| Shader | 192 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 28 nm |
| Released Date | Q2/2016 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode |
| VP8 | Decode |
| VP9 | Decode |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.60 GHz | -- | 460 GFLOPS | 230 GFLOPS | 58 GFLOPS |
| 0.66 GHz | -- | 502 GFLOPS | 251 GFLOPS | 63 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| AMD A4-9120C | 0.60 GHz | -- | 230 GFLOPS |
| AMD A6-9210 | 0.60 GHz | -- | 230 GFLOPS |
| AMD A6-9220 | 0.66 GHz | -- | 251 GFLOPS |
| AMD A6-9225 | 0.66 GHz | -- | 251 GFLOPS |
