AMD Radeon HD 6410D
Detalles técnicos
| Generacion | 3 |
| Versión de DirectX | 11 |
| Unidades de ejecución | 2 |
| Memoria máxima | 1 GB |
| Shader | 160 |
| Pantallas máximas | 2 |
| Arquitectura | 32 nm |
| Released Date | Q4/2010 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | No |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.44 GHz | -- | 284 GFLOPS | 142 GFLOPS | 36 GFLOPS |
| 0.60 GHz | -- | 384 GFLOPS | 192 GFLOPS | 48 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| AMD A4-3300 | 0.44 GHz | -- | 142 GFLOPS |
| AMD A4-3400 | 0.60 GHz | -- | 192 GFLOPS |
| AMD A4-3420 | 0.60 GHz | -- | 192 GFLOPS |
